有这一份表,可识别分清泵设备上的静密封与动密封
作者:
淄博国耐
【
原创
】
2018-12-19
分类 | 主要密封件 | ||
静 密 封 |
非金属静密封 | O形橡胶密封圈 | |
橡胶垫片 | |||
聚四氟乙烯生料带 | |||
橡胶-金属复合静密封 | 组合密封垫圈 | ||
金属静密封 | 金属垫圈 | ||
空心金属O形密封圈 | |||
液态密封垫 | 密封胶 | ||
动 密 封 | 非接触式密封、间隙密封 | 利用间隙、迷宫、阻尼等 | |
接触式密封 |
自封式压紧型密封 | O形橡胶密封圈 | |
同轴密封圈 | |||
异形密封圈 | |||
其它 | |||
自封式自紧型密封 (唇形密封) | Y形密封圈 | ||
V形密封圈 | |||
组合式U形密封圈 | |||
星形和复式唇密封圈 | |||
带支承环组合双向密封圈 | |||
其它 | |||
活塞环 | 金属活塞环 | ||
旋转轴油封 | 旋转骨架油封、高压油封、黄油封等 | ||
液压缸导向支承件 | 导向支承环 | ||
液压缸防尘圈 | 防尘圈 | ||
其它 | 其它 | ||
阅读
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
